Cela a été un long processus. Pénible. Cependant, c’est terminé! Une Victoire pour nos membres. L’AFPC a réussi à conclure une entente de principe avec l’employeur : augmentation économique concurrentielle, une plus grande parité avec l’administration publique centrale, un dédommagement de Phénix, de meilleures conditions et sécurité d’emploi, sans aucune concession.
Une augmentation de 2,11% par année en moyenne a été obtenue par l’équipe de négociation de l’AFPC. Selon l’article de l’AFPC :
Primes de poste pour le personnel qui travaille entre 17 h et 6 h : augmentation de 12,5 % (passe de 2 $ l’heure à 2,25 $ l’heure).
Il y a eu un rattrapage salarial qui est lié à l’administration publique centrale :
AR (tous les niveaux) | GL-PIP-12 |
EG (tous les niveaux) | GL-MDO-03 |
FI (tous les niveaux) | GL-MDO-05 |
HR (tous les niveaux) | GL-MDO-12 |
BI-03 | GL-MOC-11 |
CO-01 à CO-04 | GL-MOC-08 |
EL-06 à EL-09 | GL-PCF-11 |
GL-COI-09 | GL-PCF-14 |
GL-COI-14 | GL-PIP-12 |
GL-EIM-12 | GL-MDO-03 |
GL-ELE-01 | GL-MDO-05 |
GL-ELE-06 | GL-MDO-12 |
GL-ELE-14 | GL-MOC-11 |
GL-MAM-13 | GL-MOC-08 |
GL-MAN-07 | GL-PCF-11 |
GL-MAN-08 | GL-PCF-14 |
GL-MAN-13 | GL-PIP-12 |
GL-MDO-03 | GL-PRW-07 |
GL-MDO-05 | GL-PRW-08 |
GL-MDO-12 | GL-PRW-13 |
GL-MOC-11 | GL-VHE-13 |
GL-MOC-08 | GS-02 |
GL-PCF-11 | GS-11 |
GL-PCF-14 | HP-03 |
Tous les montants forfaitaires et les indemnités ainsi que les autres améliorations ont été ajoutés dans l’article de l’AFPC. Pour accéder à celui-ci.
Vous pouvez maintenant télécharger la trousse de ratification et le texte intégral de l’entente :